Retrouvez le classement du Tour d’Espagne 2012 à la fin de chaque étape.
La fin de la 19e étape était à suivre aujourd’hui avec Alejandro Valverde qui a pris 14 secondes en bonifications aujourd’hui pour conforter sa seconde place face à Rodriguez. Philippe Gilbert a signé son deuxième succès sur cette Vuelta et se montre en forme avant le championnat du Monde !
Classement général Vuelta après Etape 19
| 1 | STB | 77h 21′ 49 » | |
| 2 | MOV | + 1′ 35 » | |
| 3 | KAT | + 2′ 21 » | |
| 4 | SKY | + 9′ 48 » | |
| 5 | KAT | + 11′ 29 » | |
| 6 | RAB | + 12′ 00 » | |
| 7 | RAB | + 12′ 58 » | |
| 8 | GRS | + 13′ 09 » | |
| 9 | EUS | + 13′ 52 » | |
| 10 | MOV | + 15′ 13 » | |
| 11 | EUS | + 15′ 54 » | |
| 12 | ALM | + 16′ 30 » | |
| 13 | SKY | + 18′ 07 » | |
| 14 | VCD | + 18′ 14 » | |
| 15 | LAM | + 19′ 13 » | |
| 16 | RNT | + 19′ 15 » | |
| 17 | LTB | + 19′ 21 » | |
| 18 | ALM | + 20′ 24 » | |
| 19 | LAM | + 21′ 11 » | |
| 20 | ALM | + 28′ 16 » | |
| 21 | RNT | + 28′ 48 » | |
| 22 | CJR | + 29′ 27 » | |
| 23 | RAB | + 36′ 59 » | |
| 24 | FDJ | + 38′ 42 » | |
| 25 | CJR | + 40′ 52 » | |
| 26 | OPQ | + 43′ 22 » | |
| 27 | EUS | + 44′ 35 » | |
| 28 | LIQ | + 48′ 43 » | |
| 29 | EUS | + 49′ 21 » | |
| 30 | SKY | + 51′ 49 » | |
| 31 | GRS | + 58′ 16 » | |
| 32 | AST | + 1h 00′ 28 » | |
| 33 | LAM | + 1h 02′ 47 » | |
| 34 | STB | + 1h 04′ 07 » | |
| 35 | BMC | + 1h 08′ 04 » | |
| 36 | AST | + 1h 09′ 48 » | |
| 37 | KAT | + 1h 11′ 01 » | |
| 38 | MOV | + 1h 11′ 36 » | |
| 39 | AST | + 1h 12′ 38 » | |
| 40 | VCD | + 1h 22′ 36 » | |
| 41 | EUS | + 1h 23′ 28 » | |
| 42 | RAB | + 1h 23′ 38 » | |
| 43 | RNT | + 1h 23′ 45 » | |
| 44 | EUS | + 1h 23′ 55 » | |
| 45 | AST | + 1h 26′ 52 » | |
| 46 | OPQ | + 1h 27′ 16 » | |
| 47 | COF | + 1h 27′ 28 » | |
| 48 | STB | + 1h 29′ 55 » | |
| 49 | OPQ | + 1h 32′ 26 » | |
| 50 | LIQ | + 1h 33′ 59 » | |
| 51 | LTB | + 1h 34′ 18 » | |
| 52 | COF | + 1h 34′ 27 » | |
| 53 | EUS | + 1h 35′ 41 » | |
| 54 | BMC | + 1h 37′ 28 » | |
| 55 | CJR | + 1h 37′ 39 » | |
| 56 | STB | + 1h 37′ 41 » | |
| 57 | BMC | + 1h 40′ 55 » | |
| 58 | VCD | + 1h 41′ 41 » | |
| 59 | BMC | + 1h 47′ 37 » | |
| 60 | LAM | + 1h 48′ 46 » | |
| 61 | GRS | + 1h 49′ 24 » | |
| 62 | LIQ | + 1h 49′ 50 » | |
| 63 | KAT | + 1h 50′ 49 » | |
| 64 | FDJ | + 1h 51′ 05 » | |
| 65 | STB | + 1h 51′ 58 » | |
| 66 | LAM | + 1h 52′ 27 » | |
| 67 | MOV | + 1h 53′ 46 » | |
| 68 | EUS | + 1h 54′ 04 » | |
| 69 | MOV | + 1h 54′ 15 » | |
| 70 | EUS | + 1h 57′ 42 » | |
| 71 | AST | + 1h 58′ 20 » | |
| 72 | MOV | + 1h 58′ 22 » | |
| 73 | CJR | + 1h 59′ 48 » | |
| 74 | BMC | + 2h 04′ 19 » | |
| 75 | ARG | + 2h 04′ 39 » | |
| 76 | OPQ | + 2h 05′ 00 » | |
| 77 | LTB | + 2h 05′ 29 » | |
| 78 | SKY | + 2h 06′ 13 » | |
| 79 | ALM | + 2h 06′ 17 » | |
| 80 | ARG | + 2h 07′ 22 » | |
| 81 | OPQ | + 2h 08′ 12 » | |
| 82 | ARG | + 2h 09′ 00 » | |
| 83 | OGE | + 2h 09′ 08 » | |
| 84 | RNT | + 2h 10′ 58 » | |
| 85 | COF | + 2h 11′ 31 » | |
| 86 | ALM | + 2h 13′ 01 » | |
| 87 | COF | + 2h 13′ 13 » | |
| 88 | GRS | + 2h 14′ 41 » | |
| 89 | ARG | + 2h 16′ 59 » | |
| 90 | LIQ | + 2h 17′ 29 » | |
| 91 | CJR | + 2h 20′ 01 » | |
| 92 | VCD | + 2h 20′ 32 » | |
| 93 | RNT | + 2h 21′ 06 » | |
| 94 | RAB | + 2h 22′ 16 » | |
| 95 | RNT | + 2h 22′ 19 » | |
| 96 | ALM | + 2h 22′ 46 » | |
| 97 | STB | + 2h 23′ 30 » | |
| 98 | KAT | + 2h 25′ 18 » | |
| 99 | OGE | + 2h 25′ 32 » | |
| 100 | COF | + 2h 26′ 38 » | |
| 101 | STB | + 2h 28′ 47 » | |
| 102 | SKY | + 2h 29′ 02 » | |
| 103 | ACG | + 2h 29′ 11 » | |
| 104 | RAB | + 2h 30′ 38 » | |
| 105 | ACG | + 2h 30′ 59 » | |
| 106 | RAB | + 2h 32′ 39 » | |
| 107 | BMC | + 2h 33′ 53 » | |
| 108 | KAT | + 2h 34′ 11 » | |
| 109 | AST | + 2h 34′ 50 » | |
| 110 | FDJ | + 2h 34′ 58 » | |
| 111 | COF | + 2h 35′ 36 » | |
| 112 | KAT | + 2h 36′ 35 » | |
| 113 | VCD | + 2h 36′ 38 » | |
| 114 | ARG | + 2h 38′ 21 » | |
| 115 | BMC | + 2h 38′ 26 » | |
| 116 | OPQ | + 2h 38′ 34 » | |
| 117 | OPQ | + 2h 38′ 41 » | |
| 118 | KAT | + 2h 41′ 49 » | |
| 119 | BMC | + 2h 42′ 08 » | |
| 120 | LIQ | + 2h 43′ 02 » | |
| 121 | ACG | + 2h 43′ 45 » | |
| 122 | ACG | + 2h 44′ 30 » | |
| 123 | SKY | + 2h 44′ 37 » | |
| 124 | AST | + 2h 44′ 52 » | |
| 125 | OPQ | + 2h 44′ 58 » | |
| 126 | STB | + 2h 45′ 11 » | |
| 127 | GRS | + 2h 45′ 15 » | |
| 128 | ACG | + 2h 45′ 44 » | |
| 129 | ARG | + 2h 45′ 57 » | |
| 130 | ARG | + 2h 46′ 22 » | |
| 131 | LTB | + 2h 47′ 01 » | |
| 132 | COF | + 2h 48′ 34 » | |
| 133 | LAM | + 2h 48′ 53 » | |
| 134 | SKY | + 2h 49′ 32 » | |
| 135 | LAM | + 2h 50′ 51 » | |
| 136 | LIQ | + 2h 51′ 05 » | |
| 137 | VCD | + 2h 51′ 24 » | |
| 138 | GRS | + 2h 52′ 57 » | |
| 139 | COF | + 2h 53′ 07 » | |
| 140 | SKY | + 2h 53′ 41 » | |
| 141 | RNT | + 2h 53′ 46 » | |
| 142 | FDJ | + 2h 54′ 59 » | |
| 143 | MOV | + 2h 55′ 03 » | |
| 144 | LIQ | + 2h 55′ 10 » | |
| 145 | FDJ | + 2h 55′ 22 » | |
| 146 | VCD | + 2h 55′ 40 » | |
| 147 | LIQ | + 2h 56′ 20 » | |
| 148 | FDJ | + 2h 56′ 25 » | |
| 149 | GRS | + 2h 57′ 37 » | |
| 150 | FDJ | + 2h 58′ 31 » | |
| 151 | AST | + 2h 58′ 45 » | |
| 152 | MOV | + 3h 01′ 19 » | |
| 153 | OPQ | + 3h 02′ 24 » | |
| 154 | LTB | + 3h 03′ 13 » | |
| 155 | BMC | + 3h 03′ 50 » | |
| 156 | OGE | + 3h 04′ 32 » | |
| 157 | GRS | + 3h 05′ 19 » | |
| 158 | STB | + 3h 06′ 27 » | |
| 159 | RAB | + 3h 08′ 09 » | |
| 160 | OGE | + 3h 09′ 58 » | |
| 161 | ACG | + 3h 11′ 47 » | |
| 162 | ALM | + 3h 12′ 42 » | |
| 163 | CJR | + 3h 12′ 45 » | |
| 164 | OGE | + 3h 16′ 23 » | |
| 165 | OGE | + 3h 18′ 09 » | |
| 166 | LAM | + 3h 19′ 27 » | |
| 167 | RAB | + 3h 19′ 28 » | |
| 168 | OGE | + 3h 21′ 23 » | |
| 169 | ALM | + 3h 23′ 11 » | |
| 170 | OGE | + 3h 25′ 36 » | |
| 171 | CJR | + 3h 25′ 52 » | |
| 172 | GRS | + 3h 27′ 54 » | |
| 173 | CJR | + 3h 30′ 31 » | |
| 174 | KAT | + 3h 36′ 45 » | |
| 175 | CJR | + 3h 38′ 26 » | |
| 176 | ACG | + 3h 50′ 53 » | |
| 177 | ARG | + 4h 02′ 11 » |






0 commentaires:
Enregistrer un commentaire