Classement Vuelta 2012 (Tour d’Espagne)


Retrouvez le classement du Tour d’Espagne 2012 à la fin de chaque étape.
La fin de la 19e étape était à suivre aujourd’hui avec Alejandro Valverde qui a pris 14 secondes en bonifications aujourd’hui pour conforter sa seconde place face à Rodriguez. Philippe Gilbert a signé son deuxième succès sur cette Vuelta et se montre en forme avant le championnat du Monde !
Classement Vuelta 2012 (Tour d’Espagne)
Classement général Vuelta après Etape 19
1CONTADOR, AlbertoSTB77h 21′ 49 »
2VALVERDE, AlejandroMOV+ 1′ 35 »
3RODRIGUEZ, JoaquinKAT+ 2′ 21 »
4FROOME, ChristopherSKY+ 9′ 48 »
5MORENO, DanielKAT+ 11′ 29 »
6GESINK, RobertRAB+ 12′ 00 »
7TEN DAM, LaurensRAB+ 12′ 58 »
8TALANSKY, AndrewGRS+ 13′ 09 »
9ANTON, IgorEUS+ 13′ 52 »
10INTXAUSTI, BeñatMOV+ 15′ 13 »
11VERDUGO, GorkaEUS+ 15′ 54 »
12ROCHE, NicolasALM+ 16′ 30 »
13HENAO, Sergio LuisSKY+ 18′ 07 »
14MARCZYNSKI, TomaszVCD+ 18′ 14 »
15NIEMIEC, PrzemyslawLAM+ 19′ 13 »
16MONFORT, MaximeRNT+ 19′ 15 »
17DE CLERCQ, BartLTB+ 19′ 21 »
18NOCENTINI, RinaldoALM+ 20′ 24 »
19ANACONA, WinnerLAM+ 21′ 11 »
20BOUET, MaximeALM+ 28′ 16 »
21BAKELANTS, JanRNT+ 28′ 48 »
22CARDOSO, Andre FernandoCJR+ 29′ 27 »
23MOLLEMA, BaukeRAB+ 36′ 59 »
24PAURIOL, RémiFDJ+ 38′ 42 »
25GARCIA, MarcosCJR+ 40′ 52 »
26PAUWELS, SergeOPQ+ 43′ 22 »
27VELASCO, IvanEUS+ 44′ 35 »
28CAPECCHI, ErosLIQ+ 48′ 43 »
29TXURRUKA, AmetsEUS+ 49′ 21 »
30URAN, RigobertoSKY+ 51′ 49 »
31LE MEVEL, ChristopheGRS+ 58′ 16 »
32KASHECHKIN, AndreyAST+ 1h 00′ 28 »
33CUNEGO, DamianoLAM+ 1h 02′ 47 »
34MAJKA, RafalSTB+ 1h 04′ 07 »
35MORABITO, SteveBMC+ 1h 08′ 04 »
36SEELDRAYERS, KevinAST+ 1h 09′ 48 »
37LOSADA, AlbertoKAT+ 1h 11′ 01 »
38QUINTANA, Nairo AlexanderMOV+ 1h 11′ 36 »
39TIRALONGO, PaoloAST+ 1h 12′ 38 »
40LAGUTIN, SergeyVCD+ 1h 22′ 36 »
41ASTARLOZA, MikelEUS+ 1h 23′ 28 »
42GARATE, Juan ManuelRAB+ 1h 23′ 38 »
43MACHADO, TiagoRNT+ 1h 23′ 45 »
44OROZ, Juan JoseEUS+ 1h 23′ 55 »
45ZEITS, AndreyAST+ 1h 26′ 52 »
46DE WEERT, KevinOPQ+ 1h 27′ 16 »
47BUFFAZ, MickaëlCOF+ 1h 27′ 28 »
48HERNÁNDEZ, JesúsSTB+ 1h 29′ 55 »
49CATALDO, DarioOPQ+ 1h 32′ 26 »
50SALERNO, CristianoLIQ+ 1h 33′ 59 »
51MEERSMAN, GianniLTB+ 1h 34′ 18 »
52MATE, Luis AngelCOF+ 1h 34′ 27 »
53SICARD, RomainEUS+ 1h 35′ 41 »
54SANTAMBROGIO, MauroBMC+ 1h 37′ 28 »
55BROCO, HernaniCJR+ 1h 37′ 39 »
56NAVARRO, DanielSTB+ 1h 37′ 41 »
57BALLAN, AlessandroBMC+ 1h 40′ 55 »
58DE GENDT, ThomasVCD+ 1h 41′ 41 »
59GILBERT, PhilippeBMC+ 1h 47′ 37 »
60KOSTYUK, DenysLAM+ 1h 48′ 46 »
61VAN SUMMEREN, JohanGRS+ 1h 49′ 24 »
62SARMIENTO, Cayetano JoséLIQ+ 1h 49′ 50 »
63MENCHOV, DenisKAT+ 1h 50′ 49 »
64JEANNESSON, ArnoldFDJ+ 1h 51′ 05 »
65PAULINHO, SergioSTB+ 1h 51′ 58 »
66MARZANO, MarcoLAM+ 1h 52′ 27 »
67LASTRAS, PabloMOV+ 1h 53′ 46 »
68PÉREZ, RubénEUS+ 1h 54′ 04 »
69MORENO, JavierMOV+ 1h 54′ 15 »
70LANDA, MikelEUS+ 1h 57′ 42 »
71KESSIAKOFF, FredrikAST+ 1h 58′ 20 »
72COBO, Juan JoséMOV+ 1h 58′ 22 »
73DE LA FUENTE, DavidCJR+ 1h 59′ 48 »
74BOOKWALTER, BrentBMC+ 2h 04′ 19 »
75DE KORT, KoenARG+ 2h 04′ 39 »
76STYBAR, ZdenekOPQ+ 2h 05′ 00 »
77REYNES, VicenteLTB+ 2h 05′ 29 »
78PORTE, RichieSKY+ 2h 06′ 13 »
79MONTAGUTI, MatteoALM+ 2h 06′ 17 »
80GESCHKE, SimonARG+ 2h 07′ 22 »
81VANDEWALLE, KristofOPQ+ 2h 08′ 12 »
82GENIEZ, AlexandreARG+ 2h 09′ 00 »
83CLARKE, SimonOGE+ 2h 09′ 08 »
84DIDIER, LaurentRNT+ 2h 10′ 58 »
85SIJMENS, NicoCOF+ 2h 11′ 31 »
86GASTAUER, BenALM+ 2h 13′ 01 »
87DUQUE, LeonardoCOF+ 2h 13′ 13 »
88KREDER, MichelGRS+ 2h 14′ 41 »
89FRÖHLINGER, JohannesARG+ 2h 16′ 59 »
90PATERSKI, MaciejLIQ+ 2h 17′ 29 »
91PIEDRA, AntonioCJR+ 2h 20′ 01 »
92KEIZER, MartijnVCD+ 2h 20′ 32 »
93RAST, GrégoryRNT+ 2h 21′ 06 »
94NIERMANN, GrischaRAB+ 2h 22′ 16 »
95IRIZAR, MarkelRNT+ 2h 22′ 19 »
96MONDORY, LloydALM+ 2h 22′ 46 »
97PIRES, BrunoSTB+ 2h 23′ 30 »
98VICIOSO, AngelKAT+ 2h 25′ 18 »
99WEENING, PieterOGE+ 2h 25′ 32 »
100MONCOUTIE, DavidCOF+ 2h 26′ 38 »
101NOVAL, BenjamínSTB+ 2h 28′ 47 »
102FLECHA, Juan AntonioSKY+ 2h 29′ 02 »
103CARRASCO GARCIA, SergioACG+ 2h 29′ 11 »
104CLEMENT, StefRAB+ 2h 30′ 38 »
105CESAR VELOSO, GustavoACG+ 2h 30′ 59 »
106BOOM, LarsRAB+ 2h 32′ 39 »
107EIJSSEN, YannickBMC+ 2h 33′ 53 »
108BRUTT, PavelKAT+ 2h 34′ 11 »
109SILIN, EgorAST+ 2h 34′ 50 »
110RASCH, GabrielFDJ+ 2h 34′ 58 »
111GARCIA, EgoitzCOF+ 2h 35′ 36 »
112FLORENCIO, XavierKAT+ 2h 36′ 35 »
113LIGTHART, PimVCD+ 2h 36′ 38 »
114HUPOND, ThierryARG+ 2h 38′ 21 »
115MOINARD, AmaëlBMC+ 2h 38′ 26 »
116STEEGMANS, GertOPQ+ 2h 38′ 34 »
117TERPSTRA, NikiOPQ+ 2h 38′ 41 »
118SMUKULIS, GatisKAT+ 2h 41′ 49 »
119LODEWYCK, KlaasBMC+ 2h 42′ 08 »
120DA DALTO, MauroLIQ+ 2h 43′ 02 »
121TORIBIO, José VicenteACG+ 2h 43′ 45 »
122RAMÍREZ, JavierACG+ 2h 44′ 30 »
123STANNARD, IanSKY+ 2h 44′ 37 »
124DYACHENKO, AlexsandrAST+ 2h 44′ 52 »
125MARTIN, TonyOPQ+ 2h 44′ 58 »
126TOSATTO, MatteoSTB+ 2h 45′ 11 »
127FERNÁNDEZ, KoldoGRS+ 2h 45′ 15 »
128PALOMARES, AdriánACG+ 2h 45′ 44 »
129DOI, YukihiroARG+ 2h 45′ 57 »
130DEGENKOLB, JohnARG+ 2h 46′ 22 »
131HANSEN, AdamLTB+ 2h 47′ 01 »
132MOLARD, RudyCOF+ 2h 48′ 34 »
133KVACHUK, OleksandrLAM+ 2h 48′ 53 »
134SWIFT, BenSKY+ 2h 49′ 32 »
135VIGANO, DavideLAM+ 2h 50′ 51 »
136VIVIANI, EliaLIQ+ 2h 51′ 05 »
137LINDEMAN, BertjanVCD+ 2h 51′ 24 »
138DEKKER, ThomasGRS+ 2h 52′ 57 »
139BARLE, FlorentCOF+ 2h 53′ 07 »
140PATE, DannySKY+ 2h 53′ 41 »
141BENNATI, DanieleRNT+ 2h 53′ 46 »
142VAUGRENARD, BenoîtFDJ+ 2h 54′ 59 »
143ERVITI, ImanolMOV+ 2h 55′ 03 »
144BODNAR, MaciejLIQ+ 2h 55′ 10 »
145BONNET, WilliamFDJ+ 2h 55′ 22 »
146MOL, WouterVCD+ 2h 55′ 40 »
147DALL’ANTONIA, TizianoLIQ+ 2h 56′ 20 »
148COURTEILLE, ArnaudFDJ+ 2h 56′ 25 »
149PETERSON, ThomasGRS+ 2h 57′ 37 »
150ROLLIN, DominiqueFDJ+ 2h 58′ 31 »
151BAZAYEV, AssanAST+ 2h 58′ 45 »
152CASTROVIEJO, JonathanMOV+ 3h 01′ 19 »
153RABON, FrantisekOPQ+ 3h 02′ 24 »
154WILLEMS, FrederikLTB+ 3h 03′ 13 »
155CUMMINGS, StephenBMC+ 3h 03′ 50 »
156TEKLEHAIMANOT, DanielOGE+ 3h 04′ 32 »
157MAASKANT, MartijnGRS+ 3h 05′ 19 »
158SÖRENSEN, NickiSTB+ 3h 06′ 27 »
159BRESCHEL, MattiRAB+ 3h 08′ 09 »
160SULZBERGER, WesleyOGE+ 3h 09′ 58 »
161CHACON, JavierACG+ 3h 11′ 47 »
162RIBLON, ChristopheALM+ 3h 12′ 42 »
163CARDOSO, ManuelCJR+ 3h 12′ 45 »
164DEAN, JulianOGE+ 3h 16′ 23 »
165MEYER, TravisOGE+ 3h 18′ 09 »
166CIMOLAI, DavideLAM+ 3h 19′ 27 »
167VAN WINDEN, DennisRAB+ 3h 19′ 28 »
168DOCKER, MitchellOGE+ 3h 21′ 23 »
169KADRI, BielALM+ 3h 23′ 11 »
170DAVIS, AllanOGE+ 3h 25′ 36 »
171ANDONOV, DanailCJR+ 3h 25′ 52 »
172KREDER, RaymondGRS+ 3h 27′ 54 »
173ARAMENDIA, JavierCJR+ 3h 30′ 31 »
174IGNATYEV, MikhailKAT+ 3h 36′ 45 »
175GALDOS, AitorCJR+ 3h 38′ 26 »
176LOBATO DEL VALLE, Juan JoseACG+ 3h 50′ 53 »
177JI, ChengARG+ 4h 02′ 11 »

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire