Retrouvez le classement du Tour d’Espagne 2012 à la fin de chaque étape.
La fin de la 19e étape était à suivre aujourd’hui avec Alejandro Valverde qui a pris 14 secondes en bonifications aujourd’hui pour conforter sa seconde place face à Rodriguez. Philippe Gilbert a signé son deuxième succès sur cette Vuelta et se montre en forme avant le championnat du Monde !
Classement général Vuelta après Etape 19
1 | CONTADOR, Alberto | STB | 77h 21′ 49 » |
2 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 1′ 35 » |
3 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 2′ 21 » |
4 | FROOME, Christopher | SKY | + 9′ 48 » |
5 | MORENO, Daniel | KAT | + 11′ 29 » |
6 | GESINK, Robert | RAB | + 12′ 00 » |
7 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 12′ 58 » |
8 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 13′ 09 » |
9 | ANTON, Igor | EUS | + 13′ 52 » |
10 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 15′ 13 » |
11 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 15′ 54 » |
12 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 16′ 30 » |
13 | HENAO, Sergio Luis | SKY | + 18′ 07 » |
14 | MARCZYNSKI, Tomasz | VCD | + 18′ 14 » |
15 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 19′ 13 » |
16 | MONFORT, Maxime | RNT | + 19′ 15 » |
17 | DE CLERCQ, Bart | LTB | + 19′ 21 » |
18 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 20′ 24 » |
19 | ANACONA, Winner | LAM | + 21′ 11 » |
20 | BOUET, Maxime | ALM | + 28′ 16 » |
21 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 28′ 48 » |
22 | CARDOSO, Andre Fernando | CJR | + 29′ 27 » |
23 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 36′ 59 » |
24 | PAURIOL, Rémi | FDJ | + 38′ 42 » |
25 | GARCIA, Marcos | CJR | + 40′ 52 » |
26 | PAUWELS, Serge | OPQ | + 43′ 22 » |
27 | VELASCO, Ivan | EUS | + 44′ 35 » |
28 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 48′ 43 » |
29 | TXURRUKA, Amets | EUS | + 49′ 21 » |
30 | URAN, Rigoberto | SKY | + 51′ 49 » |
31 | LE MEVEL, Christophe | GRS | + 58′ 16 » |
32 | KASHECHKIN, Andrey | AST | + 1h 00′ 28 » |
33 | CUNEGO, Damiano | LAM | + 1h 02′ 47 » |
34 | MAJKA, Rafal | STB | + 1h 04′ 07 » |
35 | MORABITO, Steve | BMC | + 1h 08′ 04 » |
36 | SEELDRAYERS, Kevin | AST | + 1h 09′ 48 » |
37 | LOSADA, Alberto | KAT | + 1h 11′ 01 » |
38 | QUINTANA, Nairo Alexander | MOV | + 1h 11′ 36 » |
39 | TIRALONGO, Paolo | AST | + 1h 12′ 38 » |
40 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 1h 22′ 36 » |
41 | ASTARLOZA, Mikel | EUS | + 1h 23′ 28 » |
42 | GARATE, Juan Manuel | RAB | + 1h 23′ 38 » |
43 | MACHADO, Tiago | RNT | + 1h 23′ 45 » |
44 | OROZ, Juan Jose | EUS | + 1h 23′ 55 » |
45 | ZEITS, Andrey | AST | + 1h 26′ 52 » |
46 | DE WEERT, Kevin | OPQ | + 1h 27′ 16 » |
47 | BUFFAZ, Mickaël | COF | + 1h 27′ 28 » |
48 | HERNÁNDEZ, Jesús | STB | + 1h 29′ 55 » |
49 | CATALDO, Dario | OPQ | + 1h 32′ 26 » |
50 | SALERNO, Cristiano | LIQ | + 1h 33′ 59 » |
51 | MEERSMAN, Gianni | LTB | + 1h 34′ 18 » |
52 | MATE, Luis Angel | COF | + 1h 34′ 27 » |
53 | SICARD, Romain | EUS | + 1h 35′ 41 » |
54 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 1h 37′ 28 » |
55 | BROCO, Hernani | CJR | + 1h 37′ 39 » |
56 | NAVARRO, Daniel | STB | + 1h 37′ 41 » |
57 | BALLAN, Alessandro | BMC | + 1h 40′ 55 » |
58 | DE GENDT, Thomas | VCD | + 1h 41′ 41 » |
59 | GILBERT, Philippe | BMC | + 1h 47′ 37 » |
60 | KOSTYUK, Denys | LAM | + 1h 48′ 46 » |
61 | VAN SUMMEREN, Johan | GRS | + 1h 49′ 24 » |
62 | SARMIENTO, Cayetano José | LIQ | + 1h 49′ 50 » |
63 | MENCHOV, Denis | KAT | + 1h 50′ 49 » |
64 | JEANNESSON, Arnold | FDJ | + 1h 51′ 05 » |
65 | PAULINHO, Sergio | STB | + 1h 51′ 58 » |
66 | MARZANO, Marco | LAM | + 1h 52′ 27 » |
67 | LASTRAS, Pablo | MOV | + 1h 53′ 46 » |
68 | PÉREZ, Rubén | EUS | + 1h 54′ 04 » |
69 | MORENO, Javier | MOV | + 1h 54′ 15 » |
70 | LANDA, Mikel | EUS | + 1h 57′ 42 » |
71 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | + 1h 58′ 20 » |
72 | COBO, Juan José | MOV | + 1h 58′ 22 » |
73 | DE LA FUENTE, David | CJR | + 1h 59′ 48 » |
74 | BOOKWALTER, Brent | BMC | + 2h 04′ 19 » |
75 | DE KORT, Koen | ARG | + 2h 04′ 39 » |
76 | STYBAR, Zdenek | OPQ | + 2h 05′ 00 » |
77 | REYNES, Vicente | LTB | + 2h 05′ 29 » |
78 | PORTE, Richie | SKY | + 2h 06′ 13 » |
79 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | + 2h 06′ 17 » |
80 | GESCHKE, Simon | ARG | + 2h 07′ 22 » |
81 | VANDEWALLE, Kristof | OPQ | + 2h 08′ 12 » |
82 | GENIEZ, Alexandre | ARG | + 2h 09′ 00 » |
83 | CLARKE, Simon | OGE | + 2h 09′ 08 » |
84 | DIDIER, Laurent | RNT | + 2h 10′ 58 » |
85 | SIJMENS, Nico | COF | + 2h 11′ 31 » |
86 | GASTAUER, Ben | ALM | + 2h 13′ 01 » |
87 | DUQUE, Leonardo | COF | + 2h 13′ 13 » |
88 | KREDER, Michel | GRS | + 2h 14′ 41 » |
89 | FRÖHLINGER, Johannes | ARG | + 2h 16′ 59 » |
90 | PATERSKI, Maciej | LIQ | + 2h 17′ 29 » |
91 | PIEDRA, Antonio | CJR | + 2h 20′ 01 » |
92 | KEIZER, Martijn | VCD | + 2h 20′ 32 » |
93 | RAST, Grégory | RNT | + 2h 21′ 06 » |
94 | NIERMANN, Grischa | RAB | + 2h 22′ 16 » |
95 | IRIZAR, Markel | RNT | + 2h 22′ 19 » |
96 | MONDORY, Lloyd | ALM | + 2h 22′ 46 » |
97 | PIRES, Bruno | STB | + 2h 23′ 30 » |
98 | VICIOSO, Angel | KAT | + 2h 25′ 18 » |
99 | WEENING, Pieter | OGE | + 2h 25′ 32 » |
100 | MONCOUTIE, David | COF | + 2h 26′ 38 » |
101 | NOVAL, Benjamín | STB | + 2h 28′ 47 » |
102 | FLECHA, Juan Antonio | SKY | + 2h 29′ 02 » |
103 | CARRASCO GARCIA, Sergio | ACG | + 2h 29′ 11 » |
104 | CLEMENT, Stef | RAB | + 2h 30′ 38 » |
105 | CESAR VELOSO, Gustavo | ACG | + 2h 30′ 59 » |
106 | BOOM, Lars | RAB | + 2h 32′ 39 » |
107 | EIJSSEN, Yannick | BMC | + 2h 33′ 53 » |
108 | BRUTT, Pavel | KAT | + 2h 34′ 11 » |
109 | SILIN, Egor | AST | + 2h 34′ 50 » |
110 | RASCH, Gabriel | FDJ | + 2h 34′ 58 » |
111 | GARCIA, Egoitz | COF | + 2h 35′ 36 » |
112 | FLORENCIO, Xavier | KAT | + 2h 36′ 35 » |
113 | LIGTHART, Pim | VCD | + 2h 36′ 38 » |
114 | HUPOND, Thierry | ARG | + 2h 38′ 21 » |
115 | MOINARD, Amaël | BMC | + 2h 38′ 26 » |
116 | STEEGMANS, Gert | OPQ | + 2h 38′ 34 » |
117 | TERPSTRA, Niki | OPQ | + 2h 38′ 41 » |
118 | SMUKULIS, Gatis | KAT | + 2h 41′ 49 » |
119 | LODEWYCK, Klaas | BMC | + 2h 42′ 08 » |
120 | DA DALTO, Mauro | LIQ | + 2h 43′ 02 » |
121 | TORIBIO, José Vicente | ACG | + 2h 43′ 45 » |
122 | RAMÍREZ, Javier | ACG | + 2h 44′ 30 » |
123 | STANNARD, Ian | SKY | + 2h 44′ 37 » |
124 | DYACHENKO, Alexsandr | AST | + 2h 44′ 52 » |
125 | MARTIN, Tony | OPQ | + 2h 44′ 58 » |
126 | TOSATTO, Matteo | STB | + 2h 45′ 11 » |
127 | FERNÁNDEZ, Koldo | GRS | + 2h 45′ 15 » |
128 | PALOMARES, Adrián | ACG | + 2h 45′ 44 » |
129 | DOI, Yukihiro | ARG | + 2h 45′ 57 » |
130 | DEGENKOLB, John | ARG | + 2h 46′ 22 » |
131 | HANSEN, Adam | LTB | + 2h 47′ 01 » |
132 | MOLARD, Rudy | COF | + 2h 48′ 34 » |
133 | KVACHUK, Oleksandr | LAM | + 2h 48′ 53 » |
134 | SWIFT, Ben | SKY | + 2h 49′ 32 » |
135 | VIGANO, Davide | LAM | + 2h 50′ 51 » |
136 | VIVIANI, Elia | LIQ | + 2h 51′ 05 » |
137 | LINDEMAN, Bertjan | VCD | + 2h 51′ 24 » |
138 | DEKKER, Thomas | GRS | + 2h 52′ 57 » |
139 | BARLE, Florent | COF | + 2h 53′ 07 » |
140 | PATE, Danny | SKY | + 2h 53′ 41 » |
141 | BENNATI, Daniele | RNT | + 2h 53′ 46 » |
142 | VAUGRENARD, Benoît | FDJ | + 2h 54′ 59 » |
143 | ERVITI, Imanol | MOV | + 2h 55′ 03 » |
144 | BODNAR, Maciej | LIQ | + 2h 55′ 10 » |
145 | BONNET, William | FDJ | + 2h 55′ 22 » |
146 | MOL, Wouter | VCD | + 2h 55′ 40 » |
147 | DALL’ANTONIA, Tiziano | LIQ | + 2h 56′ 20 » |
148 | COURTEILLE, Arnaud | FDJ | + 2h 56′ 25 » |
149 | PETERSON, Thomas | GRS | + 2h 57′ 37 » |
150 | ROLLIN, Dominique | FDJ | + 2h 58′ 31 » |
151 | BAZAYEV, Assan | AST | + 2h 58′ 45 » |
152 | CASTROVIEJO, Jonathan | MOV | + 3h 01′ 19 » |
153 | RABON, Frantisek | OPQ | + 3h 02′ 24 » |
154 | WILLEMS, Frederik | LTB | + 3h 03′ 13 » |
155 | CUMMINGS, Stephen | BMC | + 3h 03′ 50 » |
156 | TEKLEHAIMANOT, Daniel | OGE | + 3h 04′ 32 » |
157 | MAASKANT, Martijn | GRS | + 3h 05′ 19 » |
158 | SÖRENSEN, Nicki | STB | + 3h 06′ 27 » |
159 | BRESCHEL, Matti | RAB | + 3h 08′ 09 » |
160 | SULZBERGER, Wesley | OGE | + 3h 09′ 58 » |
161 | CHACON, Javier | ACG | + 3h 11′ 47 » |
162 | RIBLON, Christophe | ALM | + 3h 12′ 42 » |
163 | CARDOSO, Manuel | CJR | + 3h 12′ 45 » |
164 | DEAN, Julian | OGE | + 3h 16′ 23 » |
165 | MEYER, Travis | OGE | + 3h 18′ 09 » |
166 | CIMOLAI, Davide | LAM | + 3h 19′ 27 » |
167 | VAN WINDEN, Dennis | RAB | + 3h 19′ 28 » |
168 | DOCKER, Mitchell | OGE | + 3h 21′ 23 » |
169 | KADRI, Biel | ALM | + 3h 23′ 11 » |
170 | DAVIS, Allan | OGE | + 3h 25′ 36 » |
171 | ANDONOV, Danail | CJR | + 3h 25′ 52 » |
172 | KREDER, Raymond | GRS | + 3h 27′ 54 » |
173 | ARAMENDIA, Javier | CJR | + 3h 30′ 31 » |
174 | IGNATYEV, Mikhail | KAT | + 3h 36′ 45 » |
175 | GALDOS, Aitor | CJR | + 3h 38′ 26 » |
176 | LOBATO DEL VALLE, Juan Jose | ACG | + 3h 50′ 53 » |
177 | JI, Cheng | ARG | + 4h 02′ 11 » |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire